重要なサステナビリティ課題 | 単位 | 対象範囲 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
温室効果ガス排出量削減の取り組み | |||||||
エネルギー使用 | 電力使用量 | 千kwh | 大井競馬場 | 8,671 | 8,217 | 8,079 | 7,175 |
東京サマーランド | 6,839 | 6,906 | 6,513 | 5,193 | |||
勝島流通・配送センター | 5,899 | 5,438 | 4,892 | ― | |||
都市ガス | 千㎥ | 大井競馬場 | 535 | 663 | 640 | 368 | |
液化石油ガス(LPG) | t | 大井競馬場 | 23 | 22 | 25 | 18 | |
東京サマーランド | 103 | 96 | 98 | 65 | |||
勝島流通・配送センター | 6 | 5 | 5 | ― | |||
灯油 | kl | 大井競馬場 | 187 | 149 | 128 | 132 | |
東京サマーランド | 23 | 15 | 16 | 14 | |||
重油 | kl | 大井競馬場 | 5 | 0 | 3 | 2 | |
東京サマーランド | 1,014 | 880 | 728 | 420 | |||
軽油 | kl | 大井競馬場 | 36 | 37 | 34 | 31 | |
東京サマーランド | 8 | 9 | 8 | 4 | |||
自家発電による再生可能電力 | 千kwh | 大井競馬場 | ― | ― | 1,307 | 360 | |
二酸化炭素排出量 | 二酸化炭素排出量 | t | 大井競馬場 | 5,998 | 5,960 | 5,877 | 4,801 |
東京サマーランド | 6,467 | 5,982 | 5,518 | 3,925 | |||
勝島流通・配送センター | 2,830 | 2,673 | 2,289 | ― | |||
その他の温室効果ガス排出量 | メタン排出量 | t | 大井競馬場 | 17 | 19 | 17 | 5 |
一酸化二窒素排出量 | t | 大井競馬場 | 6 | 6 | 5 | 3 | |
水資源の保全の取り組み | |||||||
水の利活用 | 総取水量 | ㎥ | 東京サマーランド | 1,217,412 | 1,174,911 | 1,211,025 | 1,048,080 |
総排水量 | ㎥ | 大井競馬場 | 21,924 | 21,926 | 22,012 | 21,243 | |
東京サマーランド | 110,872 | 123,860 | 140,017 | 84,498 | |||
森林資源の保全の取り組み | |||||||
生態系および生物多様性への影響 | 重大な環境罰金の件数 | 件 | 東京サマーランド | 0 | 0 | 0 | 0 |
重要な環境罰金の額 | 円 | 東京サマーランド | 0 | 0 | 0 | 0 | |
脱プラスチックや廃棄物削減によるサーキュラーエコノミーの取り組み | |||||||
資材・廃棄物 | 廃棄物総量 | kg | 東京サマーランド | 118,122 | 140,299 | 135,519 | ― |
重要なサステナビリティ課題 | 単位 | 2019 | 2020 | 2021 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
人材育成とダイバーシティ&インクルージョン | |||||||
従業員数 | 人 | 167 | 179 | 178 | |||
男性 | 人 | 125 | 135 | 134 | |||
女性 | 人 | 42 | 44 | 44 | |||
従業員数(日本国籍以外) | 人 | 1 | 1 | 1 | |||
男性 | 人 | 1 | 1 | 1 | |||
女性 | 人 | 0 | 0 | 0 | |||
従業員に占める日本国籍比率 | % | 99.40 | 99.44 | 99.43 | |||
従業員に占める日本国籍以外の比率 | % | 0.59 | 0.55 | 0.56 | |||
従業員に占める女性比率 | % | 25.14 | 24.58 | 24.71 | |||
管理職に占める女性比率 | % | 11.94 | 11.94 | 14.92 | |||
管理職人数 | 人 | 67 | 67 | 67 | |||
男性 | 人 | 59 | 59 | 57 | |||
女性 | 人 | 8 | 8 | 10 | |||
新卒採用人数 | 人 | 10 | 15 | 3 | |||
男性 | 人 | 9 | 13 | 1 | |||
女性 | 人 | 1 | 2 | 2 | |||
中途(キャリア人材)採用人数 ※正社員採用および登用時 |
人 | 6 | 4 | 5 | |||
男性 | 人 | 4 | 2 | 5 | |||
女性 | 人 | 2 | 2 | 0 | |||
うち管理職 | 人 | 0 | 0 | 0 | |||
平均勤続年数 | 年 | 15.58 | 15.00 | 14.91 | |||
男性 | 年 | 16.25 | 15.41 | 15.50 | |||
女性 | 年 | 13.41 | 13.58 | 13.16 | |||
退職者数 ※定年退職と転籍出向は除く |
人 | 9 | 6 | 7 | |||
育児休業制度利用者 | 人 | 3 | 3 | 5 | |||
男性 | 人 | 0 | 0 | 2 | |||
女性 | 人 | 3 | 3 | 3 | |||
育児短時間勤務制度利用者 | 人 | 2 | 3 | 5 | |||
介護休業制度利用者 | 人 | 0 | 0 | 0 |
※対象は正社員のみでパート・アルバイト等は除きます。