対象範囲 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
エネルギー使用量 | ||||||
電力使用量(千kwh) | 大井競馬場 | 8,079 | 7,175 | 7,427 | 7,202 | 7,220 |
東京サマーランド | 6,513 | 5,193 | 5,128 | 5,063 | 5,246 | |
都市ガス(千㎡) | 大井競馬場 | 640 | 368 | 446 | 543 | 556 |
液化石油ガス(LPG)(t) | 大井競馬場 | 25 | 18 | 25 | 22 | 23 |
東京サマーランド | 98 | 65 | 71 | 65 | 54 | |
灯油(kl) | 大井競馬場 | 128 | 132 | 145 | 150 | 144 |
東京サマーランド | 16 | 14 | 16 | 15 | 15 | |
重油(kl) | 大井競馬場 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
東京サマーランド | 728 | 420 | 418 | 364 | 364 | |
軽油(kl) | 大井競馬場 | 34 | 31 | 31 | 35 | 37 |
東京サマーランド | 8 | 4 | 5 | 8 | 9 | |
自家発電電力(千kWh) | 大井競馬場 | 1,307 | 360 | 551 | 1,166 | 1,342 |
二酸化炭素排出量 | ||||||
二酸化炭素排出量(t) | 大井競馬場 | 5,877 | 4,801 | 3,645 | 1,321 | 1,356 |
東京サマーランド | 5,518 | 3,925 | 3,791 | 3,607 | 3,660 | |
その他の温室効果ガス排出量 | ||||||
メタン排出量(t) | 大井競馬場 | 17 | 5 | 8 | 11 | 15 |
一酸化二窒素排出量(t) | 大井競馬場 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 |
対象範囲 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
水の利活用 | ||||||
総取水量(㎥) | 東京サマーランド | 1,211,025 | 1,048,080 | 1,037,220 | 1,111,805 | 1,177,896 |
総排水量(㎥) | 大井競馬場 | 22,012 | 21,243 | 25,137 | 23,000 | 23,716 |
東京サマーランド | 140,017 | 84,498 | 78,216 | 83,105 | 86,867 |
対象範囲 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
生態系および生物多様性への影響 | ||||||
重大な環境罰金の件数(件) | 東京サマーランド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重要な環境罰金の額(円) | 東京サマーランド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
対象範囲 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
資材・廃棄物 | ||||||
廃棄物総量(kg) | 東京サマーランド | 135,519 | 76,165 | 74,163 | 110,022 | 97,358 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
従業員数(人) | 167 | 179 | 178 | 182 | 180 | 189 |
男性(人) | 125 | 135 | 134 | 136 | 135 | 138 |
女性(人) | 42 | 44 | 44 | 46 | 45 | 51 |
従業員数(日本国籍以外)(人) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
男性(人) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
女性(人) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
従業員に占める日本国籍比率(%) | 99.4 | 99.4 | 99.4 | 99.5 | 99.4 | 99.5 |
従業員に占める日本国籍以外の比率(%) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 |
従業員に占める女性比率(%) | 25.1 | 24.6 | 24.7 | 25.3 | 25.0 | 27.0 |
管理職に占める女性比率(%) | 9.1 | 8.9 | 9.4 | 10.3 | 9.1 | 11.9 |
管理職人数(人) | 55 | 56 | 53 | 58 | 55 | 59 |
男性(人) | 50 | 51 | 48 | 52 | 50 | 52 |
女性(人) | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 |
新卒採用人数(人) | 10 | 15 | 3 | 6 | 0 | 7 |
男性(人) | 9 | 13 | 1 | 3 | 0 | 3 |
女性(人) | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 |
中途(キャリア人材)採用人数(人) ※正社員採用および登用時(人) |
6 | 4 | 5 | 3 | 8 | 13 |
男性(人) | 4 | 2 | 5 | 3 | 7 | 8 |
女性(人) | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
うち管理職(人) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平均勤続年数(年) | 15.58 | 15.00 | 14.91 | 15.16 | 15.08 | 14.45 |
男性(年) | 16.25 | 15.41 | 15.50 | 15.58 | 15.41 | 15.16 |
女性(年) | 13.41 | 13.58 | 13.16 | 13.60 | 14.08 | 12.54 |
退職者数(人) ※定年退職と転籍出向は除く |
9 | 6 | 7 | 2 | 6 | 8 |
育児休業制度利用者(人) | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 |
男性(人) | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
女性(人) | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 |
育児短時間勤務制度利用者(人) | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 |
介護休業制度利用者(人) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※対象は正社員のみでパート・アルバイト等は除きます。