ESGデータ集

環境

重要な
サステナビリティ課題
単位 対象範囲 2017 2018 2019 2020 2021
温室効果ガス排出量削減の取り組み
エネルギー使用 電力使用量 千kwh 大井競馬場 8,671 8,217 8,079 7,175 7,427
東京サマーランド 6,839 6,906 6,513 5,193 5,128
都市ガス 千㎥ 大井競馬場 535 663 640 368 446
液化石油ガス(LPG) t 大井競馬場 23 22 25 18 25
東京サマーランド 103 96 98 65 71
灯油 kl 大井競馬場 187 149 128 132 145
東京サマーランド 23 15 16 14 16
重油 kl 大井競馬場 5 0 3 2 1
東京サマーランド 1,014 880 728 420 418
軽油 kl 大井競馬場 36 37 34 31 31
東京サマーランド 8 9 8 4 5
自家発電による再生可能電力 千kwh 大井競馬場 1,307 360 551
二酸化炭素排出量 二酸化炭素排出量 t 大井競馬場 5,998 5,960 5,877 4,801 3,645
東京サマーランド 6,467 5,982 5,518 3,925 3,791
その他の温室効果ガス排出量 メタン排出量 t 大井競馬場 17 19 17 5 8
一酸化二窒素排出量 t 大井競馬場 6 6 5 3 4
水資源の保全の取り組み
水の利活用 総取水量 東京サマーランド 1,217,412 1,174,911 1,211,025 1,048,080 1,037,220
総排水量 大井競馬場 21,924 21,926 22,012 21,243 25,137
東京サマーランド 110,872 123,860 140,017 84,498 78,216
森林資源の保全の取り組み
生態系および生物多様性への影響 重大な環境罰金の件数 東京サマーランド 0 0 0 0 0
重要な環境罰金の額 東京サマーランド 0 0 0 0 0
脱プラスチックや廃棄物削減によるサーキュラーエコノミーの取り組み
資材・廃棄物 廃棄物総量 kg 東京サマーランド 118,122 140,299 135,519 76,165 74,163

社会

※対象は正社員のみでパート・アルバイト等は除きます。